Batterie de gel à longue durée de vie CG2V
p
Certificats: ISO9001 / 14001/18001; CE / IEC 60896-21 / 22 / IEC 61427 approuvé
La batterie du gel à cycle profond CSPower est conçue pour des applications fréquentes de charge cyclique et de décharge dans des environnements extrêmes. En combinant l'électrolyte de gel de silicone nano-silicone nouvellement développé avec une pâte à haute densité, la gamme solaire offre une efficacité de recharge élevée à un courant de charge très faible. La stratification acide est fortement réduite en ajoutant du gel de nano silicone.
Compenser Modèle | Nominal Tension (v) | Capacité (ah) | Dimension (mm) | Poids | Terminal | Boulon | |||
Longueur | Largeur | Hauteur | Hauteur totale | kgs | |||||
2V de longue durée de vie en gel à cycle profond Batterie solaire | |||||||||
CG2-200 | 2 | 200 / 10h | 170 | 106 | 330 | 367 | 13.5 | T5 | M8 × 20 |
CG2-300 | 2 | 300 / 10h | 171 | 151 | 330 | 365 | 19 | T5 | M8 × 20 |
CG2-400 | 2 | 400 / 10h | 211 | 176 | 329 | 367 | 26.5 | T5 | M8 × 20 |
CG2-500 | 2 | 500 / 10h | 241 | 172 | 330 | 364 | 31.5 | T5 | M8 × 20 |
CG2-600 | 2 | 600 / 10h | 301 | 175 | 331 | 366 | 38 | T5 | M8 × 20 |
CG2-800 | 2 | 800 / 10h | 410 | 176 | 330 | 365 | 52 | T5 | M8 × 20 |
CG2-1000 | 2 | 1000 / 10h | 475 | 175 | 328 | 365 | 62.5 | T5 | M8 × 20 |
CG2-1200 | 2 | 1200 / 10h | 475 | 175 | 328 | 365 | 69 | T5 | M8 × 20 |
CG2-1500 | 2 | 1500 / 10h | 401 | 351 | 342 | 378 | 97 | T5 | M8 × 20 |
CG2-2000 | 2 | 2000 / 10h | 491 | 351 | 343 | 383 | 130,5 | T5 | M8 × 20 |
CG2-2500 | 2 | 2500 / 10h | 712 | 353 | 341 | 382 | 180.5 | T5 | M8 × 20 |
CG2-3000 | 2 | 3000 / 10h | 712 | 353 | 341 | 382 | 190.5 | T5 | M8 × 20 |
AVIS: Les produits seront améliorés sans préavis, veuillez contacter les ventes de CSPower pour les spécifications en nature. |